دو هزار و 715 نفر در انتخابات نظام پزشکی فارس، مشارکت کردند؛ اعلام نتیجه هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شیراز
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
نتایج هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شیراز اعلام شد.
به گزارش ریواس جنوب، «عبدالخالق کشاورزی» -رییس هیات اجرایی برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شیراز- با اعلام بالاترین آمار مشارکت در دوره های مختلف نظام پزشکی شیراز در این دوره، گفت: خوشبختانه این دوره از انتخابات، با کمترین حاشیه و بیشترین استقبال به پایان رسید و خرسندیم که با تلاش تمام دست اندرکاران، تکریم مراجعان در حد توان انجام پذیرفت.
کشاورزی با بیان اینکه جمع کل آرا شرکت کنندگان در شیراز، دو هزار و ۷۱۵ نفر بوده است، گفت: از این تعداد، هزار و ۶۶۸ شرکت کننده پزشک، ۳۴۴ شرکت کننده دندانپزشک، ۲۳۶ شرکت کننده داروساز، ۲۸۵ شرکت کننده لیسانس پروانه دار، ۹۵ شرکت کننده ماما و ۸۷ شرکت کننده علوم آزمایشگاهی بودند.
او یادآور شد: از مجموع هزار و ۶۶۸شرکت کننده پزشک، حدود ۶۰ درصد متخصص و فوق تخصص، ۱۲درصد دستیاران و ۲۸درصد پزشک عمومی بوده اند، همچنین در میان شهرستان های استان فارس، پس از شیراز، بیشترین آمار شرکت کننده مربوط به شهرستان های اقلید و ممسنی بوده است.
وی در پایان اسامی اعضای اصلی و علیالبدل منتخب جامعه پزشکی استان فارس را به شرح زیر اعلام کرد؛
اعضای اصلی منتخب هیات مدیره در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شیراز
ردیف | آقا/خانم | دارای/رای… | رده پزشکی |
۱ | خانم دکتر حمیرا وفایی سی سخت | ۶۴۱ | پزشک |
۲ | آقای دکتر سید علیرضا مصباحی | ۶۰۴ | پزشک |
۳ | خانم دکتر لاله تدین کازرونی | ۴۹۴ | پزشک |
۴ | آقای دکتر سعید شاقاسمی | ۴۷۰ | پزشک |
۵ | آقای دکتر مهرداد سالاری | ۴۶۵ | پزشک |
۶ | خانم دکتر مائده حاجی آقایی | ۴۳۰ | پزشک |
۷ | آقای دکتر مهرداد امیرآبادی | ۳۹۰ | پزشک |
۸ | آقای دکتر علیرضا شکیبا فرد | ۳۸۹ | پزشک |
۹ | آقای دکتر مهدی رضائی | ۳۸۳ | پزشک |
۱۰ | آقای دکتر مسعود شفیعی | ۳۷۵ | پزشک |
۱۱ | آقای دکتر نوید ناصری | ۱۶۹ | دندانپزشک |
۱۲ | آقای دکتر کوروش افشین پور | ۱۲۹ | دندانپزشک |
۱۳ | آقای دکتر غلامرضا دهقان زاده | ۱۶۰ | داروساز |
۱۴ | آقای دکتر سعید سوریان | ۱۴۳ | داروساز |
۱۵ | آقای دکتر ابراهیم حیاتی | ۵۶ | علوم آزمایشگاهی |
۱۶ | خانم دکتر شکوفه اژدری | ۴۹ | لیسانسه مامائی یا بالاتر |
۱۷ | آقای احمد موذن زاده | ۱۴۳ | لیسانسه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر |
اعضای منتخب علی البدل هیات مدیره در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شیراز
ردیف | آقا/خانم | دارای/رای…. | رده پزشکی |
۱ | آقای دکتر فرزاد ضیاء | ۳۵۷ | پزشک |
۲ | آقای دکتر رامین اسدالهی | ۳۳۶ | پزشک |
۳ | آقای دکتر سید منیرالدین دبیری | ۳۱۶ | پزشک |
۴ | آقای دکتر امیر عزمی | ۱۲۶ | دندانپزشک |
۵ | آقای دکتر مهدی امانت | ۵۶ | داروساز |
۶ | آقای دکتر محمدحسین معتضدیان | ۲۶ | علوم آزمایشگاهی |
۷ | خانم وحیده اطمینان | ۴۶ | لیسانسه مامائی یا بالاتر |
۸ | آقای عبدالحمید مصلی نژاد | ۵۷ | لیسانسه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر |
انتهای پیام/ س.ب