اختلاف قیمت از اتحادیه تا بازار؛ قیمت حبوبات در شیراز امروز دوشنبه ۵ آذرماه (+ جدول مقایسه قیمتها)
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
بررسی قیمت حبوبات در سطح شهر شیراز حکایت از آن دارد که نرخگذاری در سطوح مختلفی از عرضهی اقلام این گروه غذایی، بر اساس مقررات نیست.
به گزارش ریواس جنوب، خبرگزاری تسنیم قیمت مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازارهای نقاط مختلف شهر شیراز را برای گروه غذایی حبوبات به تاریخ امروز دوشنبه ۵ آذرماه منتشر کرد.
بر پایه این گزارش، اتحادیه خوار و بار فروشان شیراز اعلام کرد که قیمتی به خردهفروشان اعلام نمیشود اما این افراد موظفاند قیمت فاکتور را با احتساب ۱۲ درصد سود به مشتری بفروشند.
حبوبات |
اتحادیه / بازار | قیمت (به تومان) |
لوبیا قرمز | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با ۱۲ درصد سود |
قیمت بازار | ۸۵۰۰-۱۲۰۰۰ | |
لوبیا رشتی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با ۱۲ درصد سود |
قیمت بازار | ۱۰۰۰۰-۱۱۵۰۰ | |
لوبیا بلبلی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با ۱۲ درصد سود |
قیمت بازار | ۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰ | |
عدس | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با ۱۲ درصد سود |
قیمت بازار | ۶۰۰۰-۶۸۰۰ | |
لپه | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با ۱۲ درصد سود |
قیمت بازار | ۸۵۰۰-۹۰۰۰ | |
نخود | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با ۱۲ درصد سود |
قیمت بازار | ۷۵۰۰-۹۰۰۰ | |
ماش | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با ۱۲ درصد سود |
قیمت بازار | ۱۰۰۰۰ | |
سویا | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با ۱۲ درصد سود |
قیمت بازار | ۵۰۰۰-۶۵۰۰ | |
لیمو امانی | قیمتاتحادیه | ————- |
قیمت بازار | ۳۵۰۰۰-۶۰۰۰۰ |
انتهای پیام/ سجاد بنام