خودروهای قابل عرضه از سوی شرکت سایپا امروز هم تلاطم قیمتی را در بازار تجربه کردند.
به گزارش ریواس جنوب؛ به نقل از اقتصاد ۲۴ خودرو های شرکت سایپا امروز دوم بهمن ۱۴۰۲ در بازار به شرح این جدول قیمت گذاری شدند؛
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | به زودی | 406,615,000 |
| ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
| ساینا S | 404,000,000 | 323,757,000 |
| ساینا S (استاندارد) | 410,000,000 | 330,490,000 |
| ساینا S دوگانه سوز | 432,500,000 | 283,128,000 |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 484,000,000 | 330,932,000 |
| کوییک | 393,000,000 | 256,727,000 |
| کوییک اتوماتیک | 489,000,000 | 326,329,000 |
| کوییک R | 395,000,000 | 255,999,000 |
| کوییک R تیپ S | 400,000,000 | 286,252,000 |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | 406,000,000 | 292,628,000 |
| کوییک R اتوماتیک | 497,000,000 | 338,484,000 |
| کوییک S | 394,000,000 | 281,590,000 |
| کوییک S (استاندارد) | 398,000,000 | 287,966,000 |
| کوییک GXR | 409,000,000 | 370,000,000 |
| کوییک GXL | 396,000,000 | 359,974,000 |
| شاهین G (استاندارد) | 660,000,000 | 435,199,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 797,000,000 | 641,718,000 |
| سایپا 151 | 289,000,000 | 236,034,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 281,000,000 | 259,034,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 549,000,000 | 534,000,000 |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | 560,500,000 | 556,190,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 588,000,000 | 554,190,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 598,000,000 | 571,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 685,000,000 | 625,000,000 |
| وانت پادرا | 618,000,000 | 616,890,000 |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | به زودی | 662,890,000 |
| پیکاپ کارون | 815,000,000 | 710,190,000 |
| پیکاپ زاگرس | 1,243,000,000 | 1,195,000,000 |
| چانگان CS35 تیپ 2 | 1,511,000,000 | 1,143,488,000 |
| چانگان CS35 تیپ 3 | 1,670,000,000 | 1,274,413,000 |
| چانگان CS55 | به زودی | 1,400,963,000 |
| زوتی DL5 | 1,300,000,000 | 1,059,966,000 |
| زوتی DL5 | 1,320,000,000 | 1,059,966,000 |
