بررسی قیمت حبوبات در سطح شهر شیراز حکایت از آن دارد که نرخگذاری در سطوح مختلفی از عرضهی اقلام این گروه غذایی، بر اساس مقررات نیست.
به گزارش ریواس جنوب، خبرگزاری تسنیم قیمت مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازارهای نقاط مختلف شهر شیراز را برای گروه غذایی حبوبات به تاریخ امروز دوشنبه 5 آذرماه منتشر کرد.
بر پایه این گزارش، اتحادیه خوار و بار فروشان شیراز اعلام کرد که قیمتی به خردهفروشان اعلام نمیشود اما این افراد موظفاند قیمت فاکتور را با احتساب 12 درصد سود به مشتری بفروشند.
| حبوبات |
اتحادیه / بازار | قیمت (به تومان) |
| لوبیا قرمز | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
| قیمت بازار | 8500-12000 | |
| لوبیا رشتی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
| قیمت بازار | 10000-11500 | |
| لوبیا بلبلی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
| قیمت بازار | 10000-12000 | |
| عدس | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
| قیمت بازار | 6000-6800 | |
| لپه | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
| قیمت بازار | 8500-9000 | |
| نخود | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
| قیمت بازار | 7500-9000 | |
| ماش | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
| قیمت بازار | 10000 | |
| سویا | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
| قیمت بازار | 5000-6500 | |
| لیمو امانی | قیمتاتحادیه | ————- |
| قیمت بازار | 35000-60000 |
انتهای پیام/ سجاد بنام
